Term Deposit (GIC) Rates
Use our Investment Calculator to help figure out your investment options.
| Long Term Investments (Non-Redeemable) |
| Fixed Terms - Non-Redeemable |
| 1 Year | 3.40% |
| 2 Year | 3.45% |
| 3 Year | 3.50% |
| 4 Year | 3.55% |
| 5 Year | 3.60% |
| Short Term Investments (Non-Redeemable) |
| 30 - 59 Day Term | 0.60% |
| 60 - 89 Day Term | 0.75% |
| 90 - 179 Day Term | 0.85% |
| 180 - 269 Day Term | 1.00% |
| 270 - 364 Day Term | 1.25% |
| Escalator Term-Deposit 3 Year |
| Available for GIC, RRSP, TFSA products. |
| Year 1 | 3.00% |
| Year 2 | 3.25% |
| Year 3 | 3.90% |
| Effective Yield | 3.40% |
| Escalator Term-Deposit 5 Year |
| Year 1 | 3.20% |
| Year 2 | 3.30% |
| Year 3 | 3.45% |
| Year 4 | 3.50% |
| Year 5 | 3.80% |
| Available for GIC, RRSP, TFSA products. |
| Effective Yield | 3.45% |
*Rates Effective: July 29, 2025
*Rates are subject to change without notice.
*Conditions may apply.
*Additional terms and rates are available upon request.